| No. | Jenis Institusi | Total Pengunjung | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perusahaan Non Manufaktur | 91 | 7,7 |
| 2 | Industri Manufaktur | 278 | 23,4 |
| 3 | Lembaga Pendidikan | 726 | 61,2 |
| 4 | Lainnya | 61 | 5,1 |
| 5 | Institusi Pemerintah | 30 | 2,5 |
Segera ubah password akun anda dengan cara :
| 1. | Buka pidi4.kemenperin.go.id |
| 2. | Pada menu profil di atas kanan, klik profil saya |
| 3. | Di halaman profil, klik menu Ubah kata sandi |
| 4. | Lakukan perubahan password |
Gunakan min. 8 karakter dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
contoh: h@S6112345
Pastikan ubah password secara berkala minimal 3 bulan sekali.